Erzurumspor FK, Bitexen Giresunspor’u mağlup etti

Trendyol 1. Lig’in 28. haftası, bugün oynanan Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor maçıyla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Erzurumspor FK, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakada Bitexen Giresunspor’u 2-1 mağlup etti.

Adanaspor’a deplasmanda 1-0 mağlup olan Eyüpspor, en yakın rakibi Göztepe’nin de Kocaelispor’a 3-2 mağlup olmasıyla 8 puanlık farkı korudu. İstanbul temsilcisi, hafta sonunda Altay’ı mağlup etmesi durumunda Süper Lig’e yükselmeyi garantileyecek.

48 puanı bulunan iki ekipten Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor, 47’şer puanlı Bodrum FK ve Sakaryaspor ile 44 puanı bulunan Teksüt Bandırmaspor, haftayı play-off hattında tamamladı.

Puan durumu

Trendyol 1. Lig’de 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 28 21 1 6 64 24 40 64
2.GÖZTEPE 28 17 5 6 47 18 29 56
3.AHLATCI ÇORUM FK 28 14 6 8 46 29 17 48
4.KOCAELİSPOR 28 14 6 8 42 33 9 48
5.BODRUM FK 28 13 8 7 36 19 17 47
6.SAKARYASPOR 28 13 8 7 41 30 11 47
7.TEKSÜT BANDIRMASPOR 28 12 8 8 43 24 19 44
8.GENÇLERBİRLİĞİ 28 11 10 7 33 27 6 43
9.BOLUSPOR 28 12 7 9 27 30 -3 43
10.ERZURUMSPOR FK 28 11 10 7 28 22 6 40
11.ÜMRANİYESPOR 28 9 7 12 33 40 -7 34
12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 28 8 8 12 25 35 -10 32
13.MANİSA FK 28 7 10 11 33 34 -1 31
14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 28 7 9 12 25 30 -5 30
15.ADANASPOR 28 9 3 16 22 40 -18 30
16.TUZLASPOR 28 7 7 14 27 44 -17 28
17.ALTAY 28 5 3 20 12 61 -49 15
18.BITEXEN GİRESUNSPOR 28 2 4 22 13 57 -44 7

NOT: Altay’ın 3 puanı silinmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir